點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
售17.98萬起 馬自達(dá)6 ATENZA阿特茲上市
周宇軒
關(guān)注
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 廠商指導(dǎo)價 | 17.98萬 | 18.88萬 | 20.58萬 |
| 廠商 | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) |
| 級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
| 上市時間 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 |
| 最大功率(kW) | 116 | 116 | 116 |
| 最大扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 |
| 變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 發(fā)動機 | 2.0L 158馬力 L4 | 2.0L 158馬力 L4 | 2.0L 158馬力 L4 |
| 長*寬*高(mm) | 4870*1840*1450 | 4870*1840*1450 | 4870*1840*1450 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 最高車速(km/h) | 203 | 203 | 203 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| 實測0-100km/h加速(s) | - | - | 9.27 |
| 實測100-0km/h制動(m) | - | - | 38.96 |
| 實測油耗(L/100km) | - | - | 7.11 |
| 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1447 | 1447 | 1469 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - |
| 車身 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 長度(mm) | 4870 | 4870 | 4870 |
| 寬度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| 軸距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 |
| 前輪距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 |
| 后輪距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 車門開啟方式 | - | - | - |
| 車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 58 | 58 | 58 |
| 后備廂容積(L) | 483 | 483 | 483 |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
| 發(fā)動機 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 發(fā)動機型號 | - | - | - |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L |
| 氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 13 | 13 | 13 |
| 配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 158 | 158 | 158 |
| 最大功率(kW) | 116 | 116 | 116 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6400 | 6400 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 最大凈功率(kW) | - | - | - |
| 發(fā)動機特有技術(shù) | Dual S-VT雙可變氣門正時控制系統(tǒng) | Dual S-VT雙可變氣門正時控制系統(tǒng) | Dual S-VT雙可變氣門正時控制系統(tǒng) |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
| 變速箱 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數(shù) | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | - | - | - |
| 后輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 被動安全 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主動安全 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測功能 | - | - | - |
| 安全帶未系提醒 | |||
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - |
| 疲勞駕駛提示 | - | - | - |
| 駕駛操控 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 駕駛模式切換 | - | - | - |
| 發(fā)動機啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
| 自動駐車 | - | - | - |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● |
| 駕駛硬件 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 駕駛輔助影像 | - | ||
| 駕駛功能 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 巡航系統(tǒng) | |||
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | - |
| 并線輔助 | - | - | - |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
| 輔助泊車入位 | - | - | - |
| 外觀/防盜 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 輪圈材質(zhì) | |||
| 發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
| 鑰匙類型 | |||
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入功能 | - | - | |
| 車外燈光 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 近光燈光源 | |||
| 遠(yuǎn)光燈光源 | |||
| LED日間行車燈 | - | - | - |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
| 自動頭燈 | - | ● | ● |
| 車前霧燈 | |||
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
| 大燈延時關(guān)閉 | - | - | - |
| 天窗/玻璃 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 天窗類型 | |||
| 前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 車窗一鍵升降功能 | - | - | - |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)化妝鏡 | |||
| 后雨刷 | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷功能 | - | ||
| 外后視鏡 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 外后視鏡功能 | |||
| 屏幕/系統(tǒng) | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 中控彩色屏幕 | - | ||
| 中控屏幕尺寸 | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話 | - | ● | ● |
| 手機互聯(lián)/映射 | - | - | - |
| 語音識別控制系統(tǒng) | - | - | - |
| 車載CD/DVD | |||
| 智能化配置 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
| OTA升級 | - | - | - |
| 方向盤/內(nèi)后視鏡 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 方向盤材質(zhì) | |||
| 方向盤位置調(diào)節(jié) | |||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋撥片 | - | - | ● |
| 方向盤加熱 | - | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | |||
| 全液晶儀表盤 | - | - | - |
| 液晶儀表尺寸 | - | - | - |
| 內(nèi)后視鏡功能 | |||
| 車內(nèi)充電 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 多媒體/充電接口 | |||
| USB/Type-C接口數(shù)量 | - | - | - |
| 手機無線充電功能 | - | - | - |
| 座椅配置 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 座椅材質(zhì) | |||
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | - | - | |
| 電動座椅記憶功能 | - | ||
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | |||
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 音響/車內(nèi)燈光 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 揚聲器品牌名稱 | - | - | - |
| 揚聲器數(shù)量 | |||
| 車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - | - |
| 空調(diào)/冰箱 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天時尚版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 阿特茲 2014款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 |
| 空調(diào)溫度控制方式 | |||
| 后排獨立空調(diào) | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | - | - |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | - | - |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯



